| Организация | По плану | Подали заявление | ||||
| Специальность | ||||||
| Форма обучения | ||||||
| Полученное образование | ||||||
| Финансирование | ||||||
| Курский монтажный техникум им. А.В. Лапшина | 566 | 552 | ||||
| 21.02.19 Землеустройство | 45 | 61 | ||||
| Очная форма обучения | 45 | 61 | ||||
| Основное общее образование | 45 | 61 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 25 | 51 | ||||
| Внебюджетное финансирование | 20 | 10 | ||||
| 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве | 20 | 4 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 4 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 4 | ||||
| Внебюджетное финансирование | 20 | 4 | ||||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 20 | 2 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 2 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 2 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 2 | ||||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 15 | 9 | ||||
| Очная форма обучения | 15 | 9 | ||||
| Основное общее образование | 15 | 9 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 15 | 9 | ||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 44 | ||||
| Очная форма обучения | 25 | 44 | ||||
| Основное общее образование | 25 | 44 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 25 | 44 | ||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 40 | 45 | ||||
| Очная форма обучения | 40 | 45 | ||||
| Основное общее образование | 25 | 45 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 25 | 45 | ||||
| Среднее общее образование | 15 | |||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 15 | |||||
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 32 | 39 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 38 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 38 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 38 | ||||
| Очно-заочная форма обучения | 12 | 1 | ||||
| Основное общее образование | 12 | 1 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 12 | 1 | ||||
| 15.02.19 Сварочное производство | 30 | 39 | ||||
| Очная форма обучения | 30 | 39 | ||||
| Основное общее образование | 30 | 39 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 30 | 39 | ||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 13 | ||||
| Очная форма обучения | 25 | 13 | ||||
| Основное общее образование | 25 | 13 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 25 | 13 | ||||
| 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 20 | 3 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 3 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 3 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 3 | ||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 20 | 29 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 29 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 29 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 29 | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 120 | 112 | ||||
| Очная форма обучения | 85 | 101 | ||||
| Основное общее образование | 85 | 101 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 60 | 84 | ||||
| Внебюджетное финансирование | 25 | 17 | ||||
| Заочная форма обучения | 35 | 11 | ||||
| Основное общее образование | 25 | 7 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 25 | 7 | ||||
| Среднее общее образование | 10 | 4 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 10 | 4 | ||||
| 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 32 | 39 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 39 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 39 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 39 | ||||
| Заочная форма обучения | 12 | |||||
| Среднее общее образование | 12 | |||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 12 | |||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 87 | 75 | ||||
| Очная форма обучения | 75 | 74 | ||||
| Основное общее образование | 75 | 74 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 50 | 65 | ||||
| Внебюджетное финансирование | 25 | 9 | ||||
| Заочная форма обучения | 12 | 1 | ||||
| Среднее общее образование | 12 | 1 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 12 | 1 | ||||
| 38.02.06 Финансы | 20 | 19 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 19 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 19 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 19 | ||||
| 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 15 | 19 | ||||
| Очная форма обучения | 15 | 19 | ||||
| Основное общее образование | 15 | 19 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 15 | 19 | ||||
| Итого | 566 | 552 | ||||
Адрес техникума: 305016, г.Курск, ул. Советская, 14.
телефоны:
e-mail: учебная часть - edukmt.46@yandex.ru, администрация - kmt.46@yandex.ru
Филиал г. Льгов
307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Гагарина д.14
Тел./факс: 8 (47140) 2-40-99, 8(47140)2-23-26
e-mail: pu6lgov@yandex.ru