| Параметры: | Дата отчета: 15.06.2026 | |||||
| Приемная кампания: Приемная кампания 2026 | ||||||
| Организация "Курский монтажный техникум им. А.В. Лапшина" | ||||||
| Организация | По плану | Подали заявление | ||||
| Специальность | ||||||
| Форма обучения | ||||||
| Полученное образование | ||||||
| Финансирование | ||||||
| Курский монтажный техникум им. А.В. Лапшина | 566 | 641 | ||||
| 21.02.19 Землеустройство | 45 | 77 | ||||
| Очная форма обучения | 45 | 77 | ||||
| Основное общее образование | 45 | 77 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 25 | 62 | ||||
| Внебюджетное финансирование | 20 | 15 | ||||
| 08.02.15 Информационное моделирование в строительстве | 20 | 6 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 6 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 6 | ||||
| Внебюджетное финансирование | 20 | 6 | ||||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 20 | 3 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 3 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 3 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 3 | ||||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 15 | 8 | ||||
| Очная форма обучения | 15 | 8 | ||||
| Основное общее образование | 15 | 8 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 15 | 8 | ||||
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 48 | ||||
| Очная форма обучения | 25 | 48 | ||||
| Основное общее образование | 25 | 48 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 25 | 48 | ||||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 40 | 53 | ||||
| Очная форма обучения | 40 | 53 | ||||
| Основное общее образование | 25 | 53 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 25 | 53 | ||||
| Среднее общее образование | 15 | |||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 15 | |||||
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 32 | 46 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 44 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 44 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 44 | ||||
| Очно-заочная форма обучения | 12 | 2 | ||||
| Основное общее образование | 12 | 2 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 12 | 2 | ||||
| 15.02.19 Сварочное производство | 30 | 41 | ||||
| Очная форма обучения | 30 | 41 | ||||
| Основное общее образование | 30 | 41 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 30 | 41 | ||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 18 | ||||
| Очная форма обучения | 25 | 18 | ||||
| Основное общее образование | 25 | 18 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 25 | 18 | ||||
| 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 20 | 6 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 6 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 6 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 6 | ||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 20 | 34 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 34 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 34 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 34 | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 120 | 125 | ||||
| Очная форма обучения | 85 | 112 | ||||
| Основное общее образование | 85 | 112 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 60 | 92 | ||||
| Внебюджетное финансирование | 25 | 20 | ||||
| Заочная форма обучения | 35 | 13 | ||||
| Основное общее образование | 25 | 9 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 25 | 9 | ||||
| Среднее общее образование | 10 | 4 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 10 | 4 | ||||
| 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 32 | 46 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 46 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 46 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 46 | ||||
| Заочная форма обучения | 12 | |||||
| Среднее общее образование | 12 | |||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 12 | |||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 87 | 83 | ||||
| Очная форма обучения | 75 | 82 | ||||
| Основное общее образование | 75 | 82 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 50 | 70 | ||||
| Внебюджетное финансирование | 25 | 12 | ||||
| Заочная форма обучения | 12 | 1 | ||||
| Среднее общее образование | 12 | 1 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 12 | 1 | ||||
| 38.02.06 Финансы | 20 | 27 | ||||
| Очная форма обучения | 20 | 27 | ||||
| Основное общее образование | 20 | 27 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 20 | 27 | ||||
| 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 15 | 20 | ||||
| Очная форма обучения | 15 | 20 | ||||
| Основное общее образование | 15 | 20 | ||||
| в рамках контрольных цифр приёма за счет средств областного бюджета | 15 | 20 | ||||
| Итого | 566 | 641 | ||||
Адрес техникума: 305016, г.Курск, ул. Советская, 14.
телефоны:
e-mail: учебная часть - edukmt.46@yandex.ru, администрация - kmt.46@yandex.ru
Филиал г. Льгов
307750, Курская обл., г. Льгов, ул. Гагарина д.14
Тел./факс: 8 (47140) 2-40-99, 8(47140)2-23-26
e-mail: pu6lgov@yandex.ru